轴承分类
手机:(0)13861292888
传真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
轴承厂最新文章
UC300系列外球面轴承型号尺寸对照
外球面轴承一般要求不算太高,运转速度比较低,飞奇轴承厂生产的外球面轴承严格按照国家标准生产,保证了外球面轴承的质量及使用寿命。在轴承界也塑造了良好的口碑。
UC300系列外球面轴承型号尺寸对照如下:
轴承型号Bearing No. |
轴径 Shaft Dia |
外型尺寸Dimensions(mm) |
重量 Weight (kg) |
||||||
d | |||||||||
mm | D | Bi | Be | n | m | G | ds | ||
mm | |||||||||
UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | M6×1.0 | 0.35 |
UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M8×1.0 | 0.56 |
UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8×1.0 | 0.71 |
UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10×1.25 | 1.00 |
UC309 | 45 | 100 | 57 | 29 | 22 | 35 | 10 | M10×1.25 | 1.36 |
UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12×1.50 | 1.65 |
UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12×1.50 | 2.08 |
UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12×1.50 | 2.60 |
UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12×1.50 | 3.24 |
UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12×1.50 | 3.91 |
UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14×1.50 | 4.70 |
UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 16 | M16×1.50 | 5.06 |
UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16×1.50 | 6.9 |
UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16×1.50 | 8.03 |
UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16×1.50 | 8.91 |
UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18×1.50 | 11.2 |
上一篇:UC200系列外球面轴承 下一篇:带座外球面轴承
相关文章