飞奇轴承厂热门点击:深沟球轴承 圆锥滚子轴承 外球面轴承 关节轴承 微型轴承        | 返回轴承厂首页 | 收藏本站
轴承分类
点击这里给我发消息  点击这里给我发消息

6900系列深沟球轴承尺寸

深沟球轴承尺寸

深沟球轴承尺寸
轴承型号 轴承外型尺寸 (Outside size) 轴承基本额定负荷 (KN) Basic rating load (KN) 重量(KG) W(≈)
d D B Cr Cor
693 3 8 3 0.45 0.15 0.0008
964 4 11 4 0.95 0.35 0.002
695 5 13 4 1.08 0.42 0.0025
696 6 15 5 1.48 0.60 0.0045
697 7 17 5 2.02 0.80 0.0057
698 8 19 6 2.25 0.92 0.0085
699 9 20 6 2.48 1.08 0.0092
6900 10 22 6 2.70 1.30 0.008
6901 12 24 6 2.80 1.50 0.0081
6902 15 28 7 4.30 2.30 0.012
6903 17 30 7 4.60 2.60 0.014
6904 20 37 9 6.40 3.70 0.031
6905 25 42 9 7.00 4.50 0.038
6906 30 47 9 7.20 5.00 0.043
6907 35 55 10 9.50 6.80 0.078
6908 40 62 12 13.70 9.90 0.103
6909 45 68 12 14.10 10.90 0.120
6910 50 72 12 14.50 11.70 0.122
6911 55 80 13 15.90 13.20 0.170
6912 60 85 13 16.40 14.20 0.181
6913 65 90 13 17.40 16.00 0.196
6914 70 100 16 23.70 21.10 0.336
6915 75 105 16 24.30 22.50 0.355
6916 80 110 16 24.90 23.90 0.375
6917 85 120 18 31.90 29.70 0.507
6918 90 125 18 32.80 31.50 0.533
6919 95 130 18 33.70 33.30 0.56
6920 100 140 20 42.70 41.90 0.77



上一篇:6800系列深沟球轴承规格
下一篇:62200系列深沟球轴承尺寸表