轴承分类
手机:(0)13861292888
传真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
轴承厂最新文章
6800系列深沟球轴承规格
深沟球轴承规格
常州飞奇轴承厂6800系列深沟球轴承规格
轴承 型号 |
轴承外型尺寸 (Outside size) | 轴承基本额定负荷 (KN) Basic rating load (KN) | 轴承重量(KG) W(≈) | |||
d | D | B | Cr | Cor | ||
683 | 3 | 7 | 2 | 0.311 | 0.112 | 0.00075 |
684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.35 | 0.40 | 0.00080 |
685 | 5 | 11 | 3 | 0.57 | 0.25 | 0.0020 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.72 | 0.40 | 0.0021 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.90 | 0.46 | 0.0025 |
688 | 8 | 16 | 4 | 1.38 | 0.55 | 0.003 |
689 | 9 | 17 | 4 | 1.38 | 0.70 | 0.0042 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 1.40 | 0.75 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 1.40 | 0.90 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 1.92 | 1.18 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2.20 | 1.50 | 0.0075 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 3.50 | 2.20 | 0.015 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4.30 | 2.90 | 0.017 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4.70 | 3.60 | 0.019 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4.90 | 4.00 | 0.023 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 5.10 | 4.40 | 0.026 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 6.40 | 5.60 | 0.030 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 6.60 | 6.10 | 0.043 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 9.10 | 8.40 | 0.070 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 9.10 | 8.70 | 0.093 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 11.90 | 11.50 | 0.13 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 12.10 | 11.90 | 0.138 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 12.50 | 12.80 | 0.147 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 12.70 | 13.30 | 0.155 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 19.20 | 19.80 | 0.245 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 19.50 | 20.50 | 0.258 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 19.80 | 21.30 | 0.27 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 20.10 | 22.00 | 0.28 |
上一篇:6300系列深沟球轴承参数 下一篇:6900系列深沟球轴承尺寸