轴承分类
手机:(0)13861292888
传真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
轴承厂最新文章
6000系列深沟球轴承型号
6000系列深沟球轴承型号
轴承型号 | 轴承外型尺寸 (Outside size) | 轴承额定负荷 (KN) Basic rating load (KN) | 重量(KG) W(≈) | |||
d | D | B | Cr | Cor | ||
604 | 4 | 12 | 4 | 0.75 | 0.34 | 0.0025 |
605 | 5 | 14 | 5 | 1.05 | 0.50 | 0.0045 |
606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 1.08 | 0.007 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 0.015 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 0.016 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 0.022 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 0.031 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 0.040 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.00 | 5.85 | 0.078 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.20 | 10.50 | 0.148 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.00 | 11.80 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 14.80 | 0.230 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.00 | 16.20 | 0.250 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.20 | 21.80 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.50 | 24.20 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32.00 | 24.80 | 0.410 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.50 | 30.50 | 0.575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40.20 | 33.20 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.50 | 39.80 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50.80 | 42.80 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.00 | 49.80 | 1.10 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 57.80 | 50.00 | 1.15 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 64.50 | 56.20 | 1.18 |
上一篇:深沟球轴承图片 下一篇:6200系列深沟球轴承型号